Клинико-диагностическая лаборатория СПб больницы РАН оснащена современным диагностическим оборудованием известных мировых фирм.
Все сотрудники имеют сертификаты специалиста, большинство имеет высшую квалификационную категорию.
Клинико-диагностическая лаборатория СПб больницы РАН оснащена современным диагностическим оборудованием известных мировых фирм.
Для выполнения анализов мы используем:
- автоматические гематологические анализаторы “CellDyn-RUBY” фирмы “Abbott” (США),
- автоматический биохимический анализатор “Architect-8000” фирмы “Abbott” (США),
- автоматический коагулологический анализатор ”ACL-TOP” и полу-автоматический коагулологический анализатор “ACL-200”, фирмы “Instrumentation Laboratory” (США),
- автоматический иммуноферментный анализатор “Architect-1000” фирмы “Abbott” (США),
- анализатор газов "ABL-5" фирмы “Radiometer” (Дания),
- полуавтоматический анализатор мочи «Strip Analyser 500» фирмы «DiaLab» (Австрия),
- автоматический бактериологический анализатор “Vitec 2 7.01” фирмы “Biomerieux”,
- для определения группы крови (система АВО) и резус-принадлежности применяются идентификационные карты фирмы “DiaMed” (Швейцария),
- для выявления антиэритроцитарных антител и фенотипирования - реагенты «Ortho Clinical Diagnostics» («Johnson-and-Johnson», Великобритания).
► Мы используем современное оборудование, чтобы пациенты могли быстро получить точные результаты.
► Все сотрудники имеют сертификаты специалиста, большинство имеет высшую квалификационную категорию.
Мы выполняем следующие лабораторные анализы (по субботам в сокращенном варианте):
1. Биохимические исследования:
- Определение активности ферментов: аланин-аминотрансферазы, аспартат-аминотрансферазы, L-амилазы сыворотки и мочи, панкреатической альфа-амилазы сыворотки и мочи, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, глутамил-транспептидазы.
- Белковый обмен: уровень общего белка, альбумина и глобулинов.
- Углеводный обмен: уровень глюкозы натощак и после приема пищи, глюкозотолерантный тест, уровень гликозилированного гемоглобина.
- Азотистый обмен: уровень мочевины (сыворотки), креатинина (сыворотки и мочи).
- Липидный обмен: липидограмма и определение уровней отдельных показателей липидограммы - холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и высокой плотности, расчет коэффициента атерогенности.
- Электролиты: уровень калия, натрия, хлора, магния в сыворотке и моче, концентрации общего кальция, неорганического фосфора, железа в сыворотке крови.
- Маркеры повреждения миокарда: активность общей креатинфосфокиназы и МВ-фракции креатинфосфокиназы, уровень тропонина I (иммуноферментным методом).
- Продукты распада гемоглобина (желчные пигменты): общий, прямой и непрямой билирубин.
- Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови и моче.
- Определение уровня отдельных специфических белков: С-реактивного белка, иммуноглобулина Е, ревматоидного фактора.
- Расчет величины скорости клубочковой фильтрации по уровню креатинина сыворотки крови.
2. Обще-клинические исследования:
- Клинический анализ крови аппаратным методом.
- Отдельные параметры клинического анализа крови: величина скорости оседания эритроцитов (СОЭ), количество лейкоцитов (с подсчетом формулы), количество ретикулоцитов, тромбоцитов в мазках крови, эритроцитов с базофильной пунктацией.
- Определение времени кровотечения, свертываемости крови по Мас-Магро, исследование крови на наличие LE-клеток и плазмодиев малярии в эритроцитах.
- Общий анализ мочи (в том числе, после массажа предстательной железы и в 2-х порциях), а также полуколичественные пробы на наличие глюкозы, уробилина, билирубина,кетоновых тел, белка в моче, количественное определение суточной экскреции белка с мочой.
- Исследование мочи по Нечипоренко и по Зимницкому, на наличие белка Бен-Джонса и на уровень микро-альбуминурии.
- Общий анализ мокроты, исследование синовиальной и плевральной жидкости, клинический анализ ликвора (с определением уровней белка, глюкозы, цитоза и микроскопией нативного и окрашенного препаратов).
- Общий анализ кала – копрограмма и отдельное исследование на наличие в кале простейших (в том числе, цист лямблий) и яиц гельминтов, исследование на скрытую кровь.
- Общий анализ сока предстательной железы.
- Микроскопическое исследование отделяемого на гонококки и трихомонады.
- Миелограмма (подсчет клеточного состава красного костного мозга).
- Определение группы крови (система АВО) и резус-принадлежности и выявления антиэритроцитарных антител и фенотипирования.
- Цитологическое исследование на наличие атипичных клеток.
3. Исследования, выполняемые на иммуноферментном анализаторе:
- Онкомаркеры: простат-специфический антиген общий, опухолевые маркеры Са–125, Са–19-9, Са–15-3,HE-4, раково-эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин.
4. Гормональный статус:
- Щитовидная железа: тиреостимулирующий гормон, cвободный Т3, свободный Т4, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреоглобулину.
- Оценка репродуктивной функции: пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, хорионический гонадотропин, лютеонизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон.
- Уровень кортизола (в том числе, в утреннее и вечернее время).
5. Исследования свертывающей системы крови:
- Определение активированного парциального тромбопластинового времени, протромбинового времени по Квику, МНО и фибриногена (расчетного), фибриногена С (по Клауссу), тромбинового времени.
- Выполнение развернутой коагулограммы
- Определение уровня Д-димеров.
6. Иммунологическое выявление антигена гепатита В, антител к вирусу гепатита С и к вирусу иммунодефицита человека.
7. Бактериологические исследования:
- Посев биоматериала (из зева, носа, вагины, уретры, уха, раны, конъюнктивы глаза; кровь, моча, сперма, мокрота) на флору и чувствительность к антибактериальным препаратам, в том числе, мокроты - количественным методом;
- Исследование кала на дисбактериоз с чувствительностью к антибиотикам и фагам;
- Исследование кала на дизентерийную группу, тифо-паратифозную группу, иерсиниоз;
- Исследование крови методом непрямой гемагглютинации с сальмонеллезным, псевдотуберкулезным, иерсиниозным и дизентерийным диагностикумами.
Информация по клинико-диагностической лаборатории СПб больницы РАН доступна по телефону 222-22-72 .
Наименование | Стоимость |
---|---|
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов или уретры на уреаплазму (U.urealyticum) и микоплазму (M.hominis) с определением титра и чувствительности к антибиотикам (тест-системы Биомюрье,Франция) | 2,700 |
Бактериологическое исследование нативного материала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией выделенных микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и другим лекарственным препаратам | 1,400 |
Бактериологическое исследование испражнений, слизи из зева и носа на золотистый стафилококк | 690 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз -с определением титра и чувствительности к антибиотикам и фагам | 2,100 |
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), тифо-паратифозные микроорганизмы (S.typhi), на сальмонеллы (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам. | 690 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с иерсиниозными диагностикумами О3, О9) | 670 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом) | 290 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с шигеллезным диагностикумом Зонне) | 320 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с шигеллезными диагностикумами Флекснер 1-5, Флекснер6) | 610 |
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии ( Corynebacteria diphteriae) | 690 |
Микробиологическое исследование материала (мокрота, поверхность языка, лаважная жидкость,уши,уретра,влагалищное отделяемое,спинномозговая жидкость) на грибы рода Кандида с идентификацией и определением чувствительности к антимикотикам | 1,300 |
Микроскопическое исследование окрашенного мазка мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 350 |
Исследование смывов с объектов внешней среды на золотистый стафилококк и бактерии группы кишечной палочки | 430 |
Исследование воздуха помещений на общее микробное число , золотистый стафилококк | 440 |
Исследование воды бассейна | 550 |
Исследование антител к кардиолипину (диагностика сифилиса методом микрореакции) | 310 |
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 470 |
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, включая золотистый стафилококк (условно-патогенная флора), с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, бактериофагам и другим лекарственным пре | 1,050 |
Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1,300 |
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, бактериофагам и другим лекарственным препаратам | 1,380 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (комплекс ИФА L сумм. AТ + микрореакция (диагностика сифилиса)) | 380 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridium difficile) | 1,500 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Гепатит В HBs Ag ( с подтверждением) | 633 |
Гепатит В HBе Ag | 690 |
Гепатит В anti- HВe | 690 |
Гепатит В anti-HBcor общий | 690 |
Гепатит В anti-HВcor IgM | 794 |
Гепатит В anti-HBs (количественный) | 1,035 |
Гепатит E anti - HEV IgM | 403 |
Гепатит E anti - HEV IgG | 403 |
Гепатит В ДНК | 1,265 |
Гепатит С РНК | 1,495 |
Гепатит D РНК | 1,000 |
Гепатит G РНК | 633 |
Гепатит C anti HCV общий (отечественный) | 518 |
Гепатит C anti HCV cor, NS | 438 |
Гепатит D anti HDV IgG | 345 |
Гепатит А anti – HAV IgM отечественный | 564 |
Корь | 644 |
Паротит (Антитела IgM) | 688 |
Паротит (Антитела IgG) | 625 |
Серологическое исс-ние на вирусы респ-рных инфекций | 1,199 |
Диагн-ка сезонного и высокопатогенного гриппа А(H1N1),ОРВИ методами ОТ-ПЦР и иммунофлу-нции | 1,380 |
Комплексное исследование клещевых инфекций методом ПЦР: кДНК TBEV-клещевой энцефалит, кДНК B.Burgdorferi-клещевой боррелиоз, кДНК A.Phagocytophillum-гранулоцитарный анаплазмоз человека, ДНК E.Chaffesis/E.Muris-моноцитарный эрлихиоз человека | 1,380 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови | 863 |
Наименование | Стоимость |
---|
Наименование | Стоимость |
---|---|
Лабораторный контроль терапии прямыми антикоагулянтами (АЧТВ) | 380 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме и МНО | 380 |
Исследование уровня фибриногена в крови (по Клауссу) | 320 |
Определение тромбинового времени в крови | 190 |
Определение антистрептолизина - О в сыворотке крови | 440 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 540 |
Исследование ревматоидного фактора | 510 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 750 |
Определение Д-димера | 1,500 |
Исследование уровня (концентрация) изоферментов креатинкиназы в крови (МВ-фракции) | 440 |
Исследование уровня креатинина в крови с расчетом величины скорости клубочковой фильтрации | 320 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 440 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (ALTA) | 250 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (ASTA) | 250 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (BILT) | 250 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (BILD) (прямого билирубина) | 250 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора - после еды | 250 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 320 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (натощак) (GLU) | 250 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 280 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 250 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 250 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 250 |
Исследование уровня мочевины в крови | 230 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250 |
Исследование уровня холестерина в крови | 280 |
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 350 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 350 |
Исследование уровня изоферментов альфа-амилазы в сыворотке/плазме крови | 290 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 260 |
Определение панкреатической альфа-амилазы в моче | 260 |
Исследование уровня альбумина в крови | 260 |
Определение альфа-амилазы в моче | 300 |
Исследование уровня креатинина в моче | 280 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (непрямого билирубина (по разнице уровней общего и прямого билирубина)) | 520 |
Исследование уровня амилазы в крови | 300 |
Исследование уровня общего глобулина в крови с расчетом альбумин/глобулинового соотношения | 580 |
Исследование уровня калия в крови | 250 |
Исследование уровня калия в моче | 280 |
Исследование уровня натрия в крови | 250 |
Исследование уровня натрия в моче | 280 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 260 |
Исследование уровня хлоридов в моче | 280 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA) | 810 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 680 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 750 |
Исследование уровня пролактина в крови | 680 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 750 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 690 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 690 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | 920 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 920 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 690 |
Определение уровня прогестерона в крови | 690 |
Исследование уровня общего кортизола в крови - утро | 690 |
Исследование уровня общего кортизола в крови - вечер | 690 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 690 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1,040 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 920 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 920 |
Определение уровня Са 15-3 (опухолевый маркер) | 920 |
Определение уровня тропонина в крови | 920 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 770 |
Определение уровней маркеров НЕ4 и СА-125 с расчетом риска наличия злокачественных опухолей яичника (ROMA) | 2,300 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови | 250 |
Оценка нарушений липидного обмена биохимическая (липидограмма) | 1,150 |
Ферритин | 690 |
Трансферрин | 770 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Анализ мочи общий | 320 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 170 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 170 |
Исследование уровня билирубина в моче | 170 |
Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски | 170 |
Анализ мочи - проба Нечипоренко | 260 |
Функциональная проба мочи по Зимницкому | 320 |
Определение белка в моче | 230 |
Анализ мочи общий - в 2- х порциях | 490 |
Анализ мочи общий - после массажа предстательной железы | 320 |
Исследование на микроальбуминурию | 490 |
Определение белка в суточной моче | 230 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 210 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты, исследование химических и физических свойств мокроты | 350 |
Копрологическое исследование (общий анализ кала) | 350 |
Исследование кала на гельминты | 170 |
Исследование кала на скрытую кровь | 240 |
Исследование кала на простейшие (методом обогащения) | 170 |
Исследование кала с помощью теста "Colon View" без специальной диеты на скрытую кровь | 1,590 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 170 |
Соскоб кожи (исследование на демодексоз) | 170 |
Риноцитограмма | 350 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 300 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 430 |
Исследование химических, физических свойств синовиальной жидкости и уровня белка в синовиальной жидкости | 430 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной жидкости, биохимическое исследование плевральной жидкости, исследование физических свойств плевральной жидкости | 490 |
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза), исследование физических свойств спинномозговой жидкости, уровня глюкозы и белка в спинномозговой жидкости | 490 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) (миелограмма) | 1,730 |
Цитологическое исследование тканей влагалища и шейки матки - диспансерный осмотр | 430 |
Цитологическое исследование на атипичные клетки плевральной, асцитической, перикардической жидкости, а также пункции молочной, щитовидной и других желез | 690 |
Цитологическое исследование тканей влагалища и шейки матки - при неонкологических и воспалительных заболеваниях половых органов, нарушениях менструального цикла, исследование при истинных и псевдоэрозиях шейки матки | 690 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности | 510 |
Определение группы крови и резус-принадлежности с выявлением антиэритроцитарных антител и фенотипированием | 2,120 |
Взятие крови из пальца | 160 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 320 |
Подсчет эритроцитов с базофильной пунктацией | 280 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификация плазмы неактивированная | 250 |
Исследование времени кровотечения | 210 |
Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 560 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 630 |
Проба РЕБЕРГА | 560 |
Коагулограмма (АПТВ, МНО, ТВ, фибриноген) | 1,040 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с тромбоцитами) | 520 |
Подсчет тромбоцитов в мазке с пересчетом на количество эритроцитов | 260 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови | 430 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 460 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, HIV 2) в крови | 460 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, HIV 2) в крови (для беременных) | 460 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) | 2,050 |
Антитела к двуспиральной ДНК IgG (дсДНК - нативной) | 1,010 |
Развернутая диагностика АФС (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) | 3,050 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (антитела против антигенов: Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PC | 3,590 |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (anti-ССP/АЦЦП) | 1,380 |
Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ АЦЦП) | 3,510 |
HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 1,740 |
Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите (антитела IgG к Aspergillus fumigatus) | 1,200 |
Антитела к эндотелию (HUVEC) - Васкулиты крупных сосудов | 1,440 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (цАНЦА/пАНЦА) IgG | 3,590 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 3,830 |
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (АНЦА и БМК) | 4,780 |
Диагностика амилоидоза (исследование мазка подкожного жира) окраска специфическими сыворотками | 2,990 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и АНФ) | 4,400 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (АНФ и АГМА и АМА (АМА-М2) и АПКЖ и LKM (LKM-1) и АТ к LC-1 и АТ к SLA/LP и АТ к PD | 5,700 |
Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) | 2,100 |
Полное обследование целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 4,660 |
Генотипирование непереносимости лактозы (пробирка с ЭДТА) | 1,320 |
Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 5,740 |
Антитела к рецептору тиреотропного гормона (анти-рТТГ) | 1,420 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий (Мio и АМА) | 2,150 |
Антитела к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1,500 |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG) | 4,780 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (Yo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 4,250 |
Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b и GQ1b класса IgG) | 6,220 |
Развернутое обследование при полиневритах (Криоглобулины, АНФ, АНЦА, анти -ЭНА/ENA и анти-GM1,GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b к | 6,220 |
Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) | 4,490 |
Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ и анти-ЭНА/ENA и анти Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 5,740 |
Комплексный тест диагностики рассеянного склероза (олигоклональный IgG и легкие цепи иммуноглобулинов в ликворе) | 4,780 |
Генодиагностика болезни Паркинсона | 3,830 |
Комплексное обследование на спиноцеребральные атаксии 1, 3, 6, 7 типов | 4,780 |
Скриннинг гаммопатий в сыворотке и моче (2 материала) | 3,710 |
Выявление каппа- и лямбда- свободных легких цепей в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 1,920 |
Генодиагностика при наследственном БАС | 3,600 |
Исследование SODI при боковом амиотрофическом склерозе | 5,010 |
Болезнь Вильсона-Коновалова 13 мутаций в гене АТР7В | 3,110 |
Молекулярно-генетический тест предрасположенности к тромбофилиям ПЦР и капиллярного электрофореза | 3,590 |
Наименование | Стоимость |
---|
Наименование | Стоимость |
---|---|
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (ТАБ) | 2,000 |
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала (в том числе исследование шейки матки с определением р16 и Ki67) | 3,500 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы (с изготовлением цито-блока и использованием рутинных окрасок материалов ТАБ, экссудативных жидкостей) | 2,750 |
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (жидкостная цитология с использованием иммуноцитохимических окрасок (с целью определения гистогенеза опухоли)) | 7,700 |
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (жидкостная цитология с использованием рутинных цитологических окрасок) | 1,750 |
Определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом (clone CD263 (ИГХ-типирование)) | 10,450 |
Определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом (clone SP 142 (ИГХ-типирование)) | 10,450 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (до 3-4 антител: рецепторный статус +Her-2 Neu при раке молочной железы, рецепторный статус эндометрия при эндометрите, при дифференциаль | 11,800 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (4 и более антител) | 17,300 |
Наименование | Стоимость |
---|
Наименование | Стоимость |
---|---|
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3,160 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (клинический+КЩС показатели) | 2,100 |
Экспресс-исследование уровня тропонина в крови | 2,300 |
Экспресс-исследование уровня СРБ в крови | 2,000 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 170 |
Проба на совместимость перед переливанием крови | 350 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) | 460 |
Определение резус-принадлежности | 450 |
Общая биохимия 6 ПИККОЛО (АлАТ, АсАТ, Мочевина, Креатинин, ГГТ, Глюкоза) | 2,400 |
Электролитная панель ПИККОЛО (Na+, K+,Cl-, Общая СО2) | 2,300 |
Общая биохимия 13 ПИККОЛО (ЩФ, АлАТ, АсАТ, Амилаза, Альбумин, Общий белок, Общий билирубин, Мочевина, Креатинин, Са++, ГГТ, Глюкоза, Мочевая кислота) | 2,900 |
Общий (клинический) анализ крови (без подсчета формулы лейкоцитов и СОЭ (ВС-3600)) | 640 |
Экспресс-тестирование на Covid-19 | 1,750 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Кальцитонин - медулярный рак щитовидной железы | 1,380 |
СА 72-4 (желудок, слизеобраз. опухоль яичника) | 1,440 |
Cyfra 21-1 рак мочевого пузыря и легких (немелкокл.) | 1,670 |
SСС – маркер рака шейки матки, плоскоклеточных карцином | 1,790 |
S-100- маркер меланомы и повреждений мозг.ткани | 2,390 |
Нейронспецифическая енолаза ( NSE ) | 1,560 |
Тумор-М2 пируваткиназа (кал) онкология кишечника | 2,990 |
SHBG (глобулин связывающий половые гормоны) | 840 |
Дигидротестостерон | 1,200 |
Дегидроэпиандростерон – сульфат | 660 |
Андростендион (А4) | 1,080 |
17- ОН прогестерон | 840 |
Антитела к тканям яичника в крови | 960 |
АТ к сперме в крови | 960 |
Антимюллеровский гормон | 1,880 |
Ингибин-В | 1,790 |
С - пептид | 960 |
Инсулин | 820 |
Антитела к инсулину | 1,080 |
Антитела к островкам Лангерганса | 1,670 |
АКТГ | 980 |
Альдостерон | 990 |
СТГ – (соматотропный гормон ) | 900 |
Инсулиноподобный фактор роста (без экстракции) IGF-1 | 1,140 |
Адреналин+норадреналин+дофамин ( суточная моча, указать диурез ) | 1,920 |
Паратиреоидный гормон ( интактный паратгормон) | 1,055 |
Маркер резорбции костей (В-кросслапс) – исследование крови | 1,200 |
Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 1,080 |
Кальций ионизированный (Са++) | 550 |
25-ОН Витамин Д | 1,950 |
Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) | 2,400 |
Apo А | 600 |
Apo B | 600 |
Миоглобин | 960 |
Антитела к миокарду ( аутоиммунный миокардит) | 1,200 |
Эритропоэтин | 500 |
Витамин В 12 | 1,010 |
Фолиевая кислота | 880 |
%насыщения трансферрина (Fe + трансферин) | 840 |
Общая железосвязывающая способность (Fe +ненасыщ. ЖСС) | 840 |
Ig G H Pilory полуколичественный | 1,020 |
IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 720 |
IgG к капсидному антигену вируса Эпштей-Барр | 720 |
IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр | 570 |
IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр | 540 |
Антитела к 4 гельминтам (эхинок., токсокар.,трихинал.,описторх.) | 720 |
Антитела к токсокарам с раститровкой | 960 |
Антитела к эхинококку с раститровкой | 960 |
Антитела (IgG) к аскариде | 480 |
АТ к болезни Лайма (lg M+lg G) | 770 |
Антитела к мононуклеозу | 720 |
Антитела к лямблии суммарные | 480 |
Ig M к лямблиям | 600 |
Антитела к туберкулезу - экспресс | 720 |
Антитела к глиадину скрининг (Ig A/G) | 840 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе скрининг (IgG) | 840 |
IgG к тканевой трансглютаминазе | 780 |
IgA к тканевой трансглютаминазе | 840 |
Антитела к эндомизию | 1,200 |
Ig A | 480 |
ЦИКИ | 360 |
Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 820 |
Антитела к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) количеств. | 900 |
ENA screen диф.д-з СКВ и лекарств.волчанки | 780 |
Антитела к гистонам (специфично для лекарств.волчанки) | 780 |
Anti-SS-A(Ro) (синдром Шегнера) | 820 |
Anti-SS-B(La) (синдром Шегнера) | 820 |
Anti-Scl-70 (скреродермия) | 820 |
Anti-Jo-1 (полимиозит,дерматомиозит) | 820 |
Антитела к кардиолипину АФЛ-синдром | 820 |
Антитела к фосфолипидам | 820 |
Антимитохондриальные М 2 антитела ( первичн. биллиар. цирроз ) | 820 |
ANCA скрининг (Васкулиты) | 820 |
Anti-PR3 (cANCA) (васкулиты,микроскопический периартериит | 820 |
Anti-MPO (pANCA) (васкулиты,микроскопический периартериит | 820 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (атрофич.гастрит типа А) | 820 |
Антиядерные антитела к 26 антигенам (ANA- detect) | 820 |
Антиядерные антитела к 8 антигенам (ANA- screen) | 820 |
ASCA IgA диф. д-з болезни Крона и язвенного колита | 820 |
ASCA IgG диф. д-з болезни Крона и язвенного колита | 820 |
Антитела к нуклеосомам (ранняя диагностика СКВ) | 820 |
Антитела к внутреннему фактору (пернициозная анемия,В-12-дифицитная анемия) | 820 |
Антитела к виментину (специф.д-ка ревматоидного артрита) | 960 |
Липаза | 480 |
Лактат (молочная кислота) | 360 |
Фосфор ( неорг.) крови / сут. мочи | 240 |
Мочевая кислота крови / сут. мочи | 240 |
Гастрин | 1,010 |
Пепсиноген I | 1,130 |
Антиген H Pilory в кале | 2,180 |
Антитела к Cag-белку H. Pilory | 750 |
Кальпротектин–диф.д-з синдрома раздраженной кишки и воспалител | 2,500 |
Эластаза в кале (хр. панкреатит, муковисцедоз) | 2,630 |
P1NP (маркер синтеза кости) | 2,500 |
AT к B-2 гликопротеину | 780 |
Волчаночный антикоагулянт | 1,320 |
СА-242 толстый кишечник, поджелудочная железа- | 1,790 |
Ig M | 480 |
Ig G | 480 |
Ig A к деамидированным пептидам глиадина | 840 |
Ig G к деамидированным пептидам глиадина | 840 |
Углеводы в кале (лактазная недостаточность) | 1,200 |
Пепсиноген I / Пепсиноген II – соотношение | 2,160 |
Белковые фракции + общий белок | 630 |
Ренин активный | 1,800 |
Хромогранин А | 2,390 |
